Calendario Impositivo Año 2024
Consultá el vencimiento de todos los impuestos municipales.
Todos los contribuyentes que cumplan en tiempo y forma con el pago de los tributos y que ingrese en término el importe resultante de su declaración jurada se le concederá una bonificación del DIEZ POR CIENTO (10%) de lo que corresponda tributar en concepto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
TASA INSPECCION E HIGIENE (DDJJ)
INGRESOS PERIODO 2024 | FECHA DE VENCIMIENTO Y PAGO | ||
---|---|---|---|
Enero | 1 al 29 | FEB. | 2024 |
Febrero | 1 al 31 | MAR. | 2024 |
Marzo | 1 al 30 | ABR. | 2024 |
Abril | 2 al 31 | MAY. | 2024 |
Mayo | 3 al 30 | JUN. | 2024 |
Junio | 1 al 31 | JUL. | 2024 |
Julio | 1 al 31 | AGO. | 2024 |
Agosto | 2 al 30 | SEP. | 2024 |
Septiembre | 1 al 31 | OCT. | 2024 |
Octubre | 1 al 30 | NOV. | 2024 |
Noviembre | 2 al 31 | DIC. | 2024 |
Diciembre | 2 al 31 | ENE. | 2024 |
ANEXO I
IMPUESTO INMOBILIARIO
TASA CONSERVACION MEDIO AMBIENTAL
TASA INSPECCION SEGURIDAD E HIGIENE (REG SIMP)
aperrotta@esquel.esquel.gob.ar
IMPUESTO PATENTE AUTOMOTOR
NUMERO DE CUOTA | FECHA DE VENCIMIENTO | ||
---|---|---|---|
Cuota Nº 1 | 31 | ENE. | 2024 |
Cuota Nº 2 | 19 | FEB. | 2024 |
Cuota Nº 3 | 18 | MAR. | 2024 |
Cuota Nº 4 | 18 | ABR. | 2024 |
Cuota Nº 5 | 20 | MAY. | 2024 |
Cuota Nº 6 | 18 | JUN. | 2024 |
Cuota Nº 7 | 18 | JUL. | 2024 |
Cuota Nº 8 | 19 | AGO. | 2024 |
Cuota Nº 9 | 18 | SEP. | 2024 |
Cuota Nº 10 | 18 | OCT. | 2024 |
Cuota Nº 11 | 18 | NOV. | 2024 |
Cuota Nº 12 | 18 | DIC. | 2024 |
VENCIMIENTO PAGO ANUAL 2024
IMPUESTO AUTOMOTOR 29/02/2024
IMPUESTO INMOBILIARIO/TASA CONSERVACION MEDIO AMBIENTAL 29/02/2024